



最新推出彩超凸阵探头:
| Modèle | Fréquence | Rayon | Angle de balayage | Nombre de matrices | |
| Front convexe | C3I60 | 3.5MHz | 60mm | 59.59° | 80 |
| C3I40 | 3.5MHz | 40mm | 75.6° | 80 | |
| Front convexe | C3I20 | 3.0MHz | 20mm | 110.01° | 80 |
| C3S60 | 3.5MHz | 60mm | 61.116° | 128 | |
| C3S40 | 3.5MHz | 40mm | 89.8° | 128 | |
| C2S20 | 2.5MHz | 20mm | 90.8° | 128 | |
| Modèle | Fréquence | Rayon | Angle de balayage | Nombre de matrices | |
| Front convexe | C3I60 | 3.5MHz | 60mm | 59.59° | 80 |
| C3I40 | 3.5MHz | 40mm | 75.6° | 80 | |
| Front convexe | C3I20 | 3.0MHz | 20mm | 110.01° | 80 |
| C3S60 | 3.5MHz | 60mm | 61.116° | 128 | |
| C3S40 | 3.5MHz | 40mm | 89.8° | 128 | |
| C2S20 | 2.5MHz | 20mm | 90.8° | 128 |
